【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,英洛华(000795)获外资买入65.47万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有英洛华513.02万股,占流通股0.45%,累计持股成本2.33元,持股盈利189.71%。
英洛华最近5个交易日上涨5.30%,陆股通累计净买入83.62万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价6.62元;最近20个交易日上涨9.92%,陆股通累计净买入151.76万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价6.29元;最近60个交易日上涨0.30%,陆股通累计净卖出54.98万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.43元。
英洛华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 513.02万 | 0.45 | 436.58万 | 65.47万 | 2.33 |
2023-6-27 | 447.55万 | 0.39 | -313.99万 | -47.59万 | 1.70 |
2023-6-26 | 495.14万 | 0.44 | 533.52万 | 79.6万 | 2.17 |
2023-6-21 | 415.54万 | 0.37 | -137.13万 | -20.7万 | 1.30 |
2023-6-20 | 436.24万 | 0.38 | 44.6万 | 6.84万 | 1.55 |
2023-6-19 | 429.4万 | 0.38 | -194.14万 | -30.44万 | 1.48 |
2023-6-16 | 459.84万 | 0.41 | -100.21万 | -15.75万 | 1.80 |
2023-6-15 | 475.59万 | 0.42 | 506.34万 | 80.98万 | 1.95 |
2023-6-14 | 394.61万 | 0.35 | -50.8万 | -8.32万 | 1.07 |
2023-6-13 | 402.93万 | 0.36 | -181.72万 | -29.48万 | 1.17 |
Copyright © 2015-2022 澳门网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com