(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,华立股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华立股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券西安南广济街营业部 | - | - | |
2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | - | - | |
4 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | - | - | |
5 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券岳阳五里牌营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 平安证券福州长乐北路营业部 | - | - | |
5 | 中国中金财富证券广州珠江新城营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 澳门网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-14 联系邮箱:435 226 40@qq.com